2018/02/21等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
曇
最高
4.1
℃
最低
-2.7
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:00〜18:00
擁擠 信息
平均等待時間
49分鐘
最大 等待時間
- 10:15 ええじゃないか
- 10:20 ええじゃないか
- 10:25 ええじゃないか
- 10:30 ええじゃないか
- 10:35 ええじゃないか
- 10:40 ええじゃないか
- 10:45 ええじゃないか
- 10:50 ええじゃないか
- 10:55 ええじゃないか
- 11:00 ええじゃないか
- 11:05 ええじゃないか
- 11:10 ええじゃないか
- 11:15 ええじゃないか
- 11:20 ええじゃないか
- 11:25 ええじゃないか
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 14:05 ド・ドドンパ
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
66分
最大 等待時間
153 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Do-Dodonpa-急速過山車 | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 絶望要塞2 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | マッド・マウス | 富士飛行社 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | パニックロック | Tentekomai-空中旋轉飛行機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 40 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
9:45 | - | 50 | 80 | 50 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
10:15 | - | 100 | 90 | 60 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
10:45 | - | 100 | 70 | 60 | 60 | 70 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 90 | 100 | 70 | 60 | 60 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 90 | 90 | 70 | 40 | 60 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 90 | 90 | 70 | 40 | 60 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 90 | 90 | 70 | 40 | 70 | 60 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 100 | 70 | 70 | 30 | 90 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
13:45 | 100 | 70 | 70 | 30 | 70 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
14:15 | 80 | 70 | 70 | 30 | 70 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
14:45 | 80 | 70 | 60 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
15:15 | 80 | 70 | 60 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
15:45 | 80 | 90 | 60 | 30 | 70 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
16:15 | 90 | 90 | 60 | 30 | 70 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
16:45 | - | - | 60 | 40 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
等待時間 圖表
Do-Dodonpa-急速過山車
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
絶望要塞2
Nagashimasuka-衝浪漂流
マッド・マウス
富士飛行社
鐵骨番長
披薩大擺錘
パニックロック
Tentekomai-空中旋轉飛行機
擁擠 日曆 2018/02
擁擠預測 日曆 2018/02
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |