2016/08/31等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
27.1
℃
最低
15
℃
營業時間
富士急ハイランド
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ドドンパ | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 絶凶・戦慄迷宮 | 絶望要塞2 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | マッド・マウス | 富士飛行社 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | パニックロック | レッドタワー | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 冷槍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | 130 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - |
9:45 | - | - | 140 | 50 | 30 | - | 60 | 60 | - | - | 30 | - | - | - |
10:15 | - | - | 160 | 70 | 40 | - | 60 | 60 | - | - | 50 | - | - | 30 |
10:45 | - | - | 160 | 80 | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
11:15 | - | - | 160 | 80 | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
11:45 | - | - | 160 | 130 | 80 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
12:15 | - | - | 160 | 140 | 80 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 80 |
12:45 | - | - | 160 | 140 | 80 | - | 60 | 60 | - | - | 40 | - | - | 80 |
13:15 | - | - | 160 | 140 | 80 | - | 30 | 60 | - | - | 80 | - | - | 80 |
13:45 | - | - | 150 | 120 | 70 | - | 60 | 60 | - | - | 80 | - | - | 80 |
14:15 | - | - | 150 | 120 | 70 | - | 40 | 60 | - | 80 | 60 | - | - | 80 |
14:45 | - | - | 150 | 120 | 80 | - | 40 | 60 | - | 80 | 60 | - | - | 80 |
15:15 | - | - | 150 | 100 | 80 | 110 | 40 | 60 | - | 80 | 60 | - | 90 | 80 |
15:45 | - | - | 110 | 90 | 70 | 90 | 30 | 60 | - | 80 | 40 | - | 80 | 40 |
16:15 | - | 220 | 80 | 60 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 80 | 30 | - | 70 | 30 |
16:45 | - | 190 | 90 | 50 | 40 | 80 | 30 | 30 | - | 80 | 30 | - | 60 | 30 |
17:15 | - | - | 90 | 50 | 40 | 80 | 30 | 30 | - | 80 | 30 | - | 60 | 30 |
17:45 | - | - | 90 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 |
18:15 | - | - | 80 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 |
18:45 | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
等待時間 圖表
ドドンパ
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
絶凶・戦慄迷宮
絶望要塞2
Nagashimasuka-衝浪漂流
マッド・マウス
富士飛行社
鐵骨番長
披薩大擺錘
パニックロック
レッドタワー
Tentekomai-空中旋轉飛行機
冷槍
擁擠 日曆 2016/08
擁擠預測 日曆 2016/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |