2016/08/24等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
27.5
℃
最低
20.1
℃
營業時間
富士急ハイランド
擁擠 信息
平均等待時間
56分鐘
最大 等待時間
- 10:50 ええじゃないか
- 10:55 ええじゃないか
- 11:00 ええじゃないか
- 11:05 ええじゃないか
- 11:10 ええじゃないか
- 11:15 ええじゃないか
- 11:20 ええじゃないか
- 11:25 ええじゃないか
- 11:30 ええじゃないか
- 11:35 ええじゃないか
- 15:05 ええじゃないか
- 15:10 ええじゃないか
- 15:15 ええじゃないか
- 15:20 ええじゃないか
- 15:25 ええじゃないか
- 15:30 ええじゃないか
- 15:35 ええじゃないか
- 15:40 ええじゃないか
- 15:45 ええじゃないか
- 15:50 ええじゃないか
- 15:55 ええじゃないか
- 16:00 ええじゃないか
- 16:05 ええじゃないか
- 16:10 ええじゃないか
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ドドンパ | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 絶凶・戦慄迷宮 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 絶望要塞2 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 冷槍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | 60 | 70 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
9:45 | 110 | 70 | 80 | 30 | 80 | - | 50 | 40 | 30 | - | - | - | 30 | - |
10:15 | 110 | 80 | 90 | 30 | 80 | - | 50 | 40 | 30 | - | - | - | 40 | - |
10:45 | 110 | 80 | 90 | 30 | 90 | 40 | 60 | 40 | 30 | - | 30 | - | 40 | - |
11:15 | 110 | 120 | 90 | 50 | 80 | 40 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
11:45 | 110 | 110 | 80 | 60 | 70 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
12:15 | 110 | 110 | 80 | 60 | 60 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
12:45 | 110 | 110 | 80 | 60 | 60 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
13:15 | 110 | 110 | 80 | 60 | 60 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
13:45 | 110 | 90 | 80 | 70 | 60 | 70 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:15 | 110 | 90 | 80 | 80 | 50 | 70 | 90 | 40 | 100 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:45 | 110 | 90 | 80 | 100 | 50 | 70 | 90 | 40 | 100 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:15 | 110 | 120 | 80 | 110 | 40 | 70 | 90 | 40 | 100 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 110 | 120 | 100 | 110 | 40 | 60 | 90 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 110 | 90 | 100 | 110 | 40 | 60 | 90 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 110 | 90 | 90 | 90 | 40 | 60 | 90 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 110 | 80 | 80 | 100 | 40 | 50 | 60 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:45 | 90 | 60 | 80 | - | 40 | 50 | 60 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
18:15 | 90 | 60 | 70 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
18:45 | - | 60 | 70 | - | 40 | - | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
等待時間 圖表
ドドンパ
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
絶凶・戦慄迷宮
過山車之王“FUJIYAMA”
絶望要塞2
Nagashimasuka-衝浪漂流
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鐵骨番長
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
冷槍
擁擠 日曆 2016/08
擁擠預測 日曆 2016/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |