2014/08/06等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
31
℃
最低
20.7
℃
營業時間
富士急ハイランド
8:30〜20:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ドドンパ | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 最恐戦慄迷宮 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 絶望要塞 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | レッドタワー | 冷槍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 100 | 80 | 80 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:15 | 100 | 110 | 110 | - | - | 30 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
9:45 | 100 | 120 | 110 | - | - | 30 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
10:15 | 130 | 120 | 110 | 30 | - | 30 | 70 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - |
10:45 | 150 | 120 | 120 | 50 | - | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 |
11:15 | 150 | 120 | 120 | 50 | - | 50 | 90 | 60 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 150 | 120 | 120 | 90 | - | 50 | 90 | 60 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 130 | 160 | 120 | 100 | - | 60 | 90 | 60 | 60 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 130 | 160 | 120 | 120 | - | 70 | 90 | 60 | 60 | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 110 | 160 | 120 | 120 | - | 70 | 100 | 60 | 90 | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 110 | 160 | 110 | 140 | - | 70 | 100 | 30 | 110 | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 110 | 160 | 110 | 150 | - | 70 | 100 | 30 | 110 | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 110 | 150 | 100 | 140 | - | 80 | 100 | 30 | 90 | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 130 | 140 | 100 | 140 | - | 70 | 100 | 30 | 90 | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 120 | 140 | 110 | 140 | - | 60 | 100 | 40 | 90 | 30 | 80 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 100 | 140 | 100 | 110 | - | 60 | 100 | 40 | 60 | 30 | 80 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 80 | 120 | 80 | 80 | 80 | 50 | 100 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 80 | 90 | 70 | - | 70 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 60 | - | 50 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
等待時間 圖表
ドドンパ
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
最恐戦慄迷宮
過山車之王“FUJIYAMA”
絶望要塞
Nagashimasuka-衝浪漂流
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鐵骨番長
披薩大擺錘
レッドタワー
冷槍
擁擠 日曆 2014/08
擁擠預測 日曆 2014/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |