2014/08/14等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
雨
最高
23.1
℃
最低
20.1
℃
營業時間
富士急ハイランド
7:00〜22:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ドドンパ | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 最恐戦慄迷宮 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 絶望要塞 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鐵骨番長 | パニックロック | レッドタワー | 披薩大擺錘 | 冷槍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 150 | 190 | 130 | - | 100 | 30 | 40 | 40 | 50 | - | 30 | - | - | - | - |
8:45 | 150 | 160 | 140 | 90 | 120 | 60 | 60 | 40 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9:15 | - | 160 | 150 | 140 | 130 | 80 | 90 | 40 | 120 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
9:45 | - | 160 | 150 | 230 | 130 | 100 | 130 | - | 170 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
10:15 | - | 180 | 160 | 200 | 130 | 120 | 130 | 70 | 170 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10:45 | - | 200 | 180 | 180 | 130 | 120 | 130 | 70 | 170 | 60 | 90 | 30 | 50 | 60 | 30 |
11:15 | - | 200 | 180 | 200 | 130 | 120 | 130 | 70 | 170 | 60 | 90 | 30 | 50 | 60 | 30 |
11:45 | - | 210 | 180 | 210 | 150 | 140 | 140 | 70 | 170 | 60 | 90 | 50 | 50 | 60 | 30 |
12:15 | - | 210 | 180 | 210 | 150 | 140 | 140 | 80 | 150 | 60 | 90 | 50 | 60 | 60 | 30 |
12:45 | - | 210 | 180 | 210 | 150 | 170 | 140 | 80 | 170 | 60 | 80 | 50 | 60 | 60 | 30 |
13:15 | - | 210 | 180 | 240 | 150 | 170 | 140 | 80 | 170 | 60 | 80 | 50 | 60 | 60 | 30 |
13:45 | - | - | 180 | 240 | 150 | 180 | 140 | - | 230 | - | - | - | - | - | 30 |
14:15 | - | - | 180 | 240 | 200 | 200 | 140 | - | 230 | - | - | - | - | - | 30 |
14:45 | - | - | 180 | 240 | 200 | 200 | 140 | - | 230 | - | - | - | - | - | 30 |
15:15 | - | - | 180 | 240 | 200 | 200 | 140 | - | 210 | - | - | - | - | - | 30 |
15:45 | - | - | 180 | 240 | 200 | 200 | 140 | - | 210 | - | - | - | - | - | 30 |
16:15 | - | - | 180 | 240 | 200 | 140 | 120 | - | 200 | - | - | - | - | - | 30 |
16:45 | - | - | 100 | 210 | 80 | 140 | 110 | - | 170 | - | - | - | - | - | 30 |
17:15 | - | - | 140 | 180 | 120 | 140 | 90 | - | 170 | - | - | - | - | - | 30 |
17:45 | - | - | 140 | 140 | 120 | 140 | 90 | - | 110 | - | 50 | - | - | - | 30 |
18:15 | - | - | 140 | 80 | 70 | 50 | 50 | - | 80 | - | 50 | - | - | - | 30 |
18:45 | - | - | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 | 50 | 40 | - | - | - | 30 |
19:15 | - | - | 90 | 60 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 40 | - | - | 30 | 30 |
19:45 | 70 | - | - | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | - | - | 30 | 30 |
20:15 | - | - | - | 30 | 80 | 30 | 30 | - | 80 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
等待時間 圖表
ドドンパ
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
最恐戦慄迷宮
過山車之王“FUJIYAMA”
絶望要塞
Nagashimasuka-衝浪漂流
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鐵骨番長
パニックロック
レッドタワー
披薩大擺錘
冷槍
擁擠 日曆 2014/08
擁擠預測 日曆 2014/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |