2025/05/31เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気

晴
ที่สุด
22.6
℃
ต่ำสุด
18.4
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
14分
ขีดสุด รอเวลา
75 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ทอนเดมินา | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | トーマスとダンシングパーティー | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | 10 | - | 50 | - | 40 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | - | - | - | 20 | - | 70 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | - | - | - | 10 | - | 40 | 50 | 60 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
12:15 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
12:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | 10 | 140 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | 10 | 140 | - | - | 60 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
14:15 | - | - | - | 30 | 140 | - | - | 60 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | 40 | 140 | - | - | 40 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - |
15:15 | - | - | - | 20 | 140 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

ทอนเดมินา

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

ตื่นตระหนกร็อค

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

トーマスのバブリースプラッシュ

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

トーマスとダンシングパーティー

ถ้วยชา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

โรงละครภาพลวงตา

ม้าหมุนหอไอเฟล

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ความแออัด ปฏิทิน 2025/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/05
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |