2025/02/11เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
9
℃
[0]
ต่ำสุด
2
℃
[+2]
実際の天気

晴
ที่สุด
9.1
℃
ต่ำสุด
2.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
20分
ขีดสุด รอเวลา
120 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ถ้วยชา | กระโดดวินสตัน | トーマスとダンシングパーティー | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | โรงละครภาพลวงตา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | - | 90 | 70 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 70 | - | 80 | 60 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 40 | 120 | 80 | 40 | 10 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 30 | 120 | 70 | 30 | 20 | 20 | - | 30 | - | 20 | 20 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 20 | 130 | 60 | 20 | 40 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 10 | 100 | 30 | 20 | 20 | - | 50 | 20 | - | 20 | 20 | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 30 | - | 40 | 20 | 20 | - | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 40 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 30 | - | 40 | 30 | 20 | - | 60 | 20 | 30 | 20 | 20 | 60 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 40 | - | 40 | 20 | 30 | - | 80 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 50 | - | 30 | 20 | 10 | - | 80 | 20 | 30 | 20 | 20 | 60 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 40 | - | 60 | 30 | 10 | - | 40 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | - | 60 | 10 | 10 | - | 40 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:45 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 70 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
17:15 | 30 | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

ดอกไม้ที่ส่องแสง

トーマスのバブリースプラッシュ

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ไป! ไป! บุลสโตรด

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

ถ้วยชา

กระโดดวินสตัน

トーマスとダンシングパーティー

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

โรงละครภาพลวงตา

ความแออัด ปฏิทิน 2025/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
帰り道のために雨具の用意を