2025/02/06เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
5
℃
[-1]
ต่ำสุด
0
℃
[-1]
実際の天気

晴
ที่สุด
5.1
℃
ต่ำสุด
0
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
20分
ขีดสุด รอเวลา
120 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ไป! ไป! บุลสโตรด | โรงละครภาพลวงตา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | トーマスとダンシングパーティー | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 50 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 20 | 50 | 40 | - | - | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 40 | 70 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 40 | 70 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
13:15 | 30 | 40 | - | 10 | 30 | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 40 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 40 | 30 | - | 20 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
15:45 | 40 | 10 | 50 | 10 | 30 | - | 40 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 40 | 20 | - | - | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

ดอกไม้ที่ส่องแสง

トーマスのバブリースプラッシュ

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ไป! ไป! บุลสโตรด

โรงละครภาพลวงตา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

トーマスとダンシングパーティー

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ถ้วยชา

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

ม้าหมุนหอไอเฟล

ความแออัด ปฏิทิน 2025/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
雨や雪の可能性 防寒を