2024/08/20เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
雨のち晴
ที่สุด
32
℃
[+2]
ต่ำสุด
25
℃
[-4]
実際の天気
雨
ที่สุด
32.8
℃
ต่ำสุด
23.8
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
45分
ขีดสุด รอเวลา
80 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | 進撃の巨人THE RIDE | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โรงละครภาพลวงตา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | トーマスとダンシングパーティー | ถ้วยชา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 70 | 30 | 40 | - | - | - | 10 | 30 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
9:45 | 30 | 70 | 30 | 60 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 50 | 80 | 40 | 80 | - | - | - | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 60 | 80 | 50 | 80 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 60 | 90 | 50 | 80 | - | - | - | - | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 60 | 80 | 50 | 60 | - | - | - | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 60 | 80 | 50 | 50 | - | - | 60 | - | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 50 | 70 | 30 | 40 | 60 | - | 60 | 80 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 50 | 70 | 30 | 40 | 70 | - | 60 | - | 30 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 40 | 70 | 30 | 40 | 100 | - | 60 | - | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 80 | 30 | 40 | 80 | 60 | 60 | - | 70 | - | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 70 | 30 | 40 | 80 | 60 | 60 | - | 70 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 60 | 70 | 30 | 50 | 70 | 60 | 60 | - | 70 | - | - | 20 | - | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | - | - | - | 50 | 70 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
進撃の巨人THE RIDE
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
トーマスのバブリースプラッシュ
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
กระโดดวินสตัน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
โรงละครภาพลวงตา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
トーマスとダンシングパーティー
ถ้วยชา
ความแออัด ปฏิทิน 2024/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/08
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
強い日差し 急な雨に注意