2024/06/23เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨時々曇
ที่สุด
27
℃
[-1]
ต่ำสุด
23
℃
[+2]
実際の天気

雨
ที่สุด
27.4
℃
ต่ำสุด
22.4
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
28分
ขีดสุด รอเวลา
80 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | กระโดดวินสตัน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ม้าหมุนหอไอเฟล | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
9:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 20 | 30 | 60 | 50 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 20 | 30 | 50 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 50 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 30 | 20 | 20 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 30 | 20 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

กระโดดวินสตัน

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ม้าหมุนหอไอเฟล

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ถ้วยชา

โรงละครภาพลวงตา

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ความแออัด ปฏิทิน 2024/06
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/06
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
週明けもスッキリしない梅雨空