2024/06/04เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
25
℃
[+1]
ต่ำสุด
16
℃
[+1]
実際の天気

晴
ที่สุด
25.6
℃
ต่ำสุด
16.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
14นาที
ขีดสุด รอเวลา
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
13分
ขีดสุด รอเวลา
50 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | นักสวิงคลื่น | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | กระโดดวินสตัน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 60 | 40 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 60 | 30 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 60 | 50 | - | - | - | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 60 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 40 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 20 | 40 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
16:15 | 20 | 30 | - | - | - | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

นักสวิงคลื่น

ดอกไม้ที่ส่องแสง

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ไป! ไป! บุลสโตรด

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

โรงละครภาพลวงตา

ถ้วยชา

กระโดดวินสตัน

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ม้าหมุนหอไอเฟล

ความแออัด ปฏิทิน 2024/06
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/06
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
気持ち良い陽気 寒暖差に注意