2024/03/23เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
雨のち曇
ที่สุด
11
℃
[+1]
ต่ำสุด
6
℃
[+4]
実際の天気
雨
ที่สุด
9.6
℃
ต่ำสุด
5.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | นินโดกัน | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ม้าหมุนหอไอเฟล | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | - | - | - | 90 | 40 | - | - | - | - | 50 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | - | - | - | 130 | 30 | - | - | - | - | 60 | - | 50 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | - | - | - | 110 | 30 | - | - | - | - | 60 | - | 50 | 20 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | - | - | - | 110 | 30 | - | - | - | - | 60 | - | 50 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 90 | - | 100 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 110 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 90 | - | 110 | - | 30 | - | - | - | 40 | - | - | 60 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 120 | - | 100 | - | 20 | - | - | - | 60 | - | - | 70 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 100 | 100 | 80 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 70 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 100 | 120 | 80 | - | 20 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 70 | 120 | 70 | - | 20 | 30 | - | 20 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 70 | 120 | 70 | - | 10 | - | - | 30 | 30 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 40 | 50 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
19:45 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
20:15 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
20:45 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
บิดให้เข้ากัน
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
นินโดกัน
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
ถ้วยชา
โรงละครภาพลวงตา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ม้าหมุนหอไอเฟล
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ความแออัด ปฏิทิน 2024/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/03
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
段々と雨に 傘を忘れずに