2024/03/14เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
14
℃
[+2]
ต่ำสุด
3
℃
[-4]
実際の天気

晴
ที่สุด
14.6
℃
ต่ำสุด
3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
24นาที
ขีดสุด รอเวลา
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
38分
ขีดสุด รอเวลา
50 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | นินโดกัน | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | กระโดดวินสตัน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 80 | 60 | 110 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
10:45 | 90 | 100 | 120 | - | - | 10 | 30 | 10 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 100 | 110 | 120 | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 100 | 110 | 120 | 10 | - | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 90 | 100 | 120 | 10 | - | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
12:45 | 80 | 100 | 110 | 10 | - | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 90 | 90 | 110 | 10 | - | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 90 | 80 | 100 | 10 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 90 | 90 | 100 | 10 | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 90 | 100 | 100 | 30 | - | - | 50 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 100 | 100 | 100 | 30 | 20 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 100 | 120 | 110 | 20 | 20 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 90 | 120 | 110 | 20 | - | - | 50 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | 90 | 120 | 110 | 20 | 20 | - | 40 | - | 40 | 40 | 40 | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | 90 | 100 | 110 | 20 | 20 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:45 | 80 | - | - | 20 | 20 | - | 40 | - | 40 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
18:15 | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | 40 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

บิดให้เข้ากัน

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

นินโดกัน

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

โรงละครภาพลวงตา

ถ้วยชา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

กระโดดวินสตัน

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ความแออัด ปฏิทิน 2024/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/03
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
春本番 寒暖差と花粉に注意