2023/10/30เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
19
℃
[+3]
ต่ำสุด
4
℃
[-4]
実際の天気
晴
ที่สุด
19.7
℃
ต่ำสุด
3.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
68分
ขีดสุด รอเวลา
145 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ไป! ไป! บุลสโตรด | นินโดกัน | ถ้วยชา | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 90 | 30 | 100 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 130 | 120 | 80 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 130 | 100 | 100 | - | - | 10 | 40 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 100 | 100 | 100 | - | - | 20 | 40 | 50 | 70 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 | 40 | 60 | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 100 | 80 | 100 | - | - | 30 | 60 | 50 | - | - | - | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 100 | 80 | 100 | - | - | 30 | 60 | 50 | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 100 | 90 | 140 | - | 40 | 30 | 60 | 50 | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 100 | 100 | 120 | - | 40 | 30 | 50 | 50 | - | - | 50 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 100 | 100 | 120 | - | - | 30 | 50 | 50 | - | - | 50 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 110 | 90 | 120 | - | - | 30 | 60 | 50 | - | 30 | 50 | - | 10 | - | - | - | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 110 | 100 | 120 | - | 40 | 30 | 60 | 50 | - | 40 | 50 | - | 10 | - | - | - | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 110 | 110 | 120 | - | - | 30 | 50 | 50 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | 110 | 100 | 120 | - | - | 30 | 50 | 50 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | 80 | 90 | 120 | 30 | - | 30 | 50 | 50 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | 80 | 70 | 120 | 20 | - | 30 | 50 | 30 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | 70 | - | - | 20 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:45 | 70 | - | - | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
บิดให้เข้ากัน
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ไป! ไป! บุลสโตรด
นินโดกัน
ถ้วยชา
ม้าหมุนหอไอเฟล
โรงละครภาพลวงตา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |