2023/10/29เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨のち晴
ที่สุด
16
℃
[-3]
ต่ำสุด
7
℃
[+2]
実際の天気

弱雨
ที่สุด
16.5
℃
ต่ำสุด
6.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜18:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
80分
ขีดสุด รอเวลา
190 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | นินโดกัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | กระโดดวินสตัน | ม้าหมุนหอไอเฟล | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 80 | 70 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 70 | 130 | 90 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 80 | 140 | 100 | 30 | - | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 90 | 140 | 110 | 30 | - | 10 | 40 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 90 | 140 | 100 | 30 | - | 10 | 50 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 90 | 140 | 100 | 30 | - | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 90 | 120 | 100 | 30 | - | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 90 | 120 | 70 | 30 | - | - | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 90 | 120 | 70 | 40 | - | - | 50 | 60 | 40 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 90 | 120 | 70 | 40 | 30 | - | 50 | 60 | 40 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 90 | 130 | 90 | 40 | 30 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 10 | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 90 | 120 | 90 | 40 | - | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 10 | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 90 | - | 90 | 30 | - | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | 10 | 30 | - | 40 | - | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

บิดให้เข้ากัน

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

นินโดกัน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

ไป! ไป! บุลสโตรด

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

กระโดดวินสตัน

ม้าหมุนหอไอเฟล

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ถ้วยชา

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

โรงละครภาพลวงตา

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |