2023/10/22เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
16
℃
ต่ำสุด
4
℃
[-6]
実際の天気
晴
ที่สุด
16.4
℃
ต่ำสุด
2.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
66分
ขีดสุด รอเวลา
145 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | นินโดกัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | - | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 100 | - | 90 | 100 | 20 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 100 | - | 90 | 100 | 20 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 100 | - | 130 | 120 | 20 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 100 | 120 | 130 | 130 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 100 | 160 | 100 | 130 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 100 | 140 | 90 | 130 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 100 | 140 | 90 | 130 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 100 | 140 | 90 | 100 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 100 | 140 | 110 | 100 | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 100 | 140 | 90 | 100 | 50 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 100 | 140 | 90 | 120 | 50 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 100 | 140 | 90 | 120 | 50 | - | 40 | 60 | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 100 | 110 | 90 | 120 | 30 | - | - | 60 | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | 110 | 80 | 120 | 30 | - | - | 50 | 30 | 30 | 60 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 70 | 110 | 70 | 90 | 30 | - | - | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 60 | - | 40 | 70 | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | 60 | - | - | 60 | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
บิดให้เข้ากัน
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
นินโดกัน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ถ้วยชา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ม้าหมุนหอไอเฟล
โรงละครภาพลวงตา
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |