2023/10/19เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴時々曇
ที่สุด
23
℃
[+3]
ต่ำสุด
7
℃
[-1]
実際の天気
晴
ที่สุด
20.8
℃
ต่ำสุด
5.6
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
48分
ขีดสุด รอเวลา
85 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | นินโดกัน | กระโดดวินสตัน | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 70 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 30 | 60 | 20 | 40 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 60 | 60 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 80 | 70 | 40 | 60 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 90 | 70 | 40 | 60 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 80 | 70 | 40 | 50 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 80 | 70 | 40 | 50 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 80 | 70 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 80 | 70 | 40 | 50 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 80 | 70 | 50 | 50 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 100 | 60 | 50 | 50 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 100 | 60 | 50 | 40 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 100 | 60 | 50 | 40 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | 100 | 60 | 50 | 40 | - | - | 20 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | 100 | 60 | 50 | 30 | - | - | 20 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | 90 | 60 | 40 | 30 | - | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:45 | - | 60 | - | 30 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
19:15 | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
บิดให้เข้ากัน
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
ไป! ไป! บุลสโตรด
นินโดกัน
กระโดดวินสตัน
โรงละครภาพลวงตา
ถ้วยชา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ม้าหมุนหอไอเฟล
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |