2023/10/18เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
21
℃
ต่ำสุด
7
℃
実際の天気
晴
ที่สุด
20.1
℃
ต่ำสุด
7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
52分
ขีดสุด รอเวลา
110 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | นินโดกัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ม้าหมุนหอไอเฟล | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 80 | 80 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 90 | 90 | 90 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 100 | 90 | 100 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 100 | 60 | 90 | - | - | 40 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 100 | 50 | 70 | - | - | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 90 | 50 | 70 | - | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 120 | 50 | 70 | - | 20 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 120 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 80 | 50 | 50 | 40 | 20 | 40 | - | 10 | 30 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 80 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | - | 10 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 70 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 70 | 60 | 50 | 40 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 70 | 60 | 50 | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 70 | 40 | 30 | 10 | - | 40 | - | 30 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 70 | 40 | 30 | 10 | - | 40 | - | 20 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 70 | 40 | 30 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | 60 | - | 30 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
19:15 | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
บิดให้เข้ากัน
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
นินโดกัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
กระโดดวินสตัน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ม้าหมุนหอไอเฟล
ถ้วยชา
โรงละครภาพลวงตา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |