2023/10/16เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
21
℃
[+4]
ต่ำสุด
9
℃
[-4]
実際の天気
晴
ที่สุด
21.3
℃
ต่ำสุด
6.4
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
62分
ขีดสุด รอเวลา
155 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | นินโดกัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | ม้าหมุนหอไอเฟล | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | - | - | 60 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 70 | 110 | 30 | 60 | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 80 | 110 | 60 | 60 | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 100 | 90 | 60 | 80 | - | 20 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 100 | 100 | 60 | 80 | - | 40 | 30 | 40 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 90 | 100 | 60 | 80 | - | 40 | 40 | 40 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:15 | 90 | 90 | 60 | 80 | - | 40 | - | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:45 | 90 | 90 | 60 | 80 | - | 40 | - | 40 | - | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
14:15 | 90 | 90 | 80 | 60 | 70 | 40 | - | 40 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 100 | 80 | 70 | 60 | 60 | 40 | - | 40 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 120 | 80 | 70 | 110 | 60 | 40 | - | 40 | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 120 | 80 | 70 | 110 | 60 | 40 | - | 40 | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
16:15 | 120 | 80 | 70 | 80 | 50 | 40 | - | 40 | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | 120 | 80 | 70 | 80 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:15 | 120 | 80 | 70 | 80 | 20 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | 120 | 70 | 60 | 50 | 20 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | 90 | 70 | 30 | 50 | 10 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | 50 | - | 50 | 10 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | 30 | - | 50 | 10 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
บิดให้เข้ากัน
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
ไป! ไป! บุลสโตรด
กระโดดวินสตัน
นินโดกัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
โรงละครภาพลวงตา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
ม้าหมุนหอไอเฟล
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |