2023/10/14เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴のち雨
ที่สุด
20
℃
[+2]
ต่ำสุด
6
℃
[-4]
実際の天気
晴
ที่สุด
19.6
℃
ต่ำสุด
5.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
48分
ขีดสุด รอเวลา
90 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | กระโดดวินสตัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | นินโดกัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 80 | 50 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 100 | 90 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 120 | 100 | 120 | 10 | - | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 120 | 100 | 130 | 30 | - | - | 40 | 40 | 20 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 130 | 120 | 130 | 50 | - | 40 | 60 | 40 | 30 | - | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 150 | 130 | 130 | 40 | 30 | 40 | 60 | 40 | 30 | - | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 150 | 130 | 130 | 40 | 30 | 60 | 60 | 40 | 30 | - | 10 | - | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 150 | 130 | 130 | 50 | 30 | 60 | 70 | 60 | 30 | - | 10 | - | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 150 | 130 | 130 | 50 | - | 50 | 70 | 60 | 40 | - | 10 | - | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 150 | 150 | 130 | 40 | - | - | 70 | 60 | 40 | - | 10 | - | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 140 | 150 | 130 | 40 | - | - | 80 | 60 | 40 | - | 10 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 140 | - | 130 | 40 | - | - | 70 | 60 | 40 | 80 | - | - | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | 130 | 30 | - | - | 70 | 60 | - | 80 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | 30 | - | - | 70 | 60 | - | 80 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | 20 | - | - | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
บิดให้เข้ากัน
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
กระโดดวินสตัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
นินโดกัน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ถ้วยชา
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
โรงละครภาพลวงตา
ม้าหมุนหอไอเฟล
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |