2023/10/12เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
曇時々晴
ที่สุด
19
℃
[+1]
ต่ำสุด
9
℃
[+1]
実際の天気
晴
ที่สุด
19.2
℃
ต่ำสุด
9.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
47分
ขีดสุด รอเวลา
90 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | นินโดกัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | โรงละครภาพลวงตา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 60 | 30 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 80 | 60 | 70 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 70 | 80 | 70 | 70 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 80 | 70 | 70 | 70 | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 80 | 70 | 70 | 70 | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 80 | 70 | 70 | 70 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 70 | 60 | 70 | 60 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 70 | 60 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 70 | 60 | 70 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 70 | 60 | 70 | 70 | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 80 | 70 | 70 | 70 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 90 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 90 | 40 | 70 | 70 | 30 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | 90 | 50 | 60 | 70 | 30 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:15 | 70 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | 20 | - | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | 50 | 30 | 60 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | 60 | 40 | 30 | 60 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | 60 | 40 | 30 | 60 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
19:15 | 50 | 40 | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
บิดให้เข้ากัน
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
นินโดกัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
ไป! ไป! บุลสโตรด
กระโดดวินสตัน
โรงละครภาพลวงตา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |