2023/10/09เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
雨時々曇
ที่สุด
17
℃
[+2]
ต่ำสุด
10
℃
実際の天気
雨
ที่สุด
14.7
℃
ต่ำสุด
9.6
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
42分
ขีดสุด รอเวลา
75 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | กระโดดวินสตัน | นินโดกัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 50 | - | - | - | 10 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 60 | - | - | 40 | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 60 | - | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 40 | 80 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 30 | 80 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 30 | 80 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 60 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
บิดให้เข้ากัน
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
กระโดดวินสตัน
นินโดกัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ถ้วยชา
โรงละครภาพลวงตา
ม้าหมุนหอไอเฟล
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |