2023/10/07เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴のち曇
ที่สุด
21
℃
[+2]
ต่ำสุด
8
℃
[-1]
実際の天気
晴
ที่สุด
21.5
℃
ต่ำสุด
9.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | นินโดกัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | โรงละครภาพลวงตา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 90 | - | 60 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 90 | 120 | - | 80 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 90 | 120 | - | 110 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 90 | 100 | - | 110 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 110 | 110 | - | 100 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 120 | 120 | - | 90 | - | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 120 | 120 | - | 90 | 40 | 60 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 130 | 120 | - | 100 | 40 | 60 | 50 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 130 | 140 | - | 100 | 40 | 60 | 50 | 30 | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 130 | 150 | - | 100 | 70 | 60 | 60 | 30 | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 130 | 130 | - | 100 | - | 60 | 60 | 30 | 20 | - | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 130 | 130 | - | 110 | - | 60 | 60 | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 130 | 130 | 120 | 110 | - | 60 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 130 | 130 | 120 | 100 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 90 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 120 | 120 | 120 | 100 | - | 30 | - | 30 | 20 | 90 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 100 | 120 | 100 | 80 | - | 30 | - | 30 | 20 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:45 | - | 110 | 110 | 80 | - | - | - | - | 20 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
19:15 | - | 100 | 90 | 50 | - | - | - | - | 20 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
19:45 | - | 80 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
20:15 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
บิดให้เข้ากัน
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
นินโดกัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
กระโดดวินสตัน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
ไป! ไป! บุลสโตรด
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
โรงละครภาพลวงตา
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ถ้วยชา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ม้าหมุนหอไอเฟล
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |