2023/10/01เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
曇時々雨
ที่สุด
26
℃
[+1]
ต่ำสุด
19
℃
[+1]
実際の天気
晴
ที่สุด
26.2
℃
ต่ำสุด
17.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
61分
ขีดสุด รอเวลา
130 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ไป! ไป! บุลสโตรด | นินโดกัน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 110 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 50 | 110 | 70 | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 60 | 110 | 70 | 70 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 70 | 100 | 70 | 70 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 70 | - | 70 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 70 | - | 70 | 60 | 40 | - | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 70 | - | 70 | 50 | 40 | - | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 50 | - | 70 | 50 | 40 | - | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 50 | - | 70 | 40 | 40 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 60 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 60 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 70 | 100 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:15 | 70 | 100 | 50 | 40 | 40 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 70 | 80 | 30 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 70 | 70 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | 10 | 50 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 50 | 70 | 30 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | 80 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | 30 | 70 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | 30 | - | 30 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
บิดให้เข้ากัน
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ไป! ไป! บุลสโตรด
นินโดกัน
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
โรงละครภาพลวงตา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ม้าหมุนหอไอเฟล
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |