2023/09/21เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
曇時々雨
ที่สุด
27
℃
[-1]
ต่ำสุด
19
℃
[+1]
実際の天気
雨
ที่สุด
24.7
℃
ต่ำสุด
19.4
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
47分
ขีดสุด รอเวลา
75 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | ทอนเดมินา | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ไป! ไป! บุลสโตรด | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | ม้าหมุนหอไอเฟล | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 80 | - | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 80 | - | 90 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 50 | 90 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 50 | 100 | 80 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 120 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 120 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 110 | 60 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 50 | 100 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 50 | 100 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 50 | 80 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 50 | 80 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
15:45 | - | 80 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
16:15 | 50 | 80 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
16:45 | 50 | 80 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
17:15 | 50 | 70 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
17:45 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
18:15 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
18:45 | 30 | 50 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
19:15 | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
19:45 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
ทอนเดมินา
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
บิดให้เข้ากัน
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ไป! ไป! บุลสโตรด
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
ม้าหมุนหอไอเฟล
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2023/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/09
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |