2023/09/20เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴のち曇
ที่สุด
30
℃
ต่ำสุด
19
℃
[+1]
実際の天気
晴
ที่สุด
27.8
℃
ต่ำสุด
18.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
51分
ขีดสุด รอเวลา
110 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | ทอนเดมินา | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ม้าหมุนหอไอเฟล | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | 140 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 80 | 140 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 80 | 130 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 120 | 110 | 120 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 120 | 110 | 110 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 120 | 120 | 100 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:45 | 120 | 120 | 110 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 120 | 120 | 100 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 120 | 120 | 100 | 50 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 120 | 120 | 110 | 60 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 120 | 120 | 100 | 40 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
16:15 | 120 | 120 | 80 | 40 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 120 | 120 | 70 | 30 | 50 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 90 | 100 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 90 | 90 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 70 | 90 | 50 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
18:45 | 60 | 70 | 60 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
ทอนเดมินา
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
บิดให้เข้ากัน
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
ไป! ไป! บุลสโตรด
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ม้าหมุนหอไอเฟล
ถ้วยชา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2023/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/09
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |