2023/09/16เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴のち雨
ที่สุด
30
℃
[+2]
ต่ำสุด
20
℃
[+1]
実際の天気
晴
ที่สุด
29.6
℃
ต่ำสุด
20.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜21:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
53分
ขีดสุด รอเวลา
130 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | 150 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 130 | 90 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 50 | 110 | 90 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 80 | 110 | 80 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 80 | 140 | 80 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 80 | 140 | 80 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 80 | 120 | 80 | 70 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 80 | 120 | 50 | 70 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 80 | 120 | 60 | 70 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 100 | 120 | 80 | 90 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 100 | 110 | 80 | 90 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 100 | 110 | 90 | 90 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 100 | 120 | 90 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
16:45 | 100 | 120 | 90 | 70 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
17:15 | 100 | 100 | 70 | 60 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
17:45 | 100 | 110 | 70 | 60 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | 80 | 120 | 60 | 50 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
18:45 | 70 | 120 | 60 | 50 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
19:15 | - | - | 60 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
19:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
บิดให้เข้ากัน
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ไป! ไป! บุลสโตรด
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ถ้วยชา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ม้าหมุนหอไอเฟล
ความแออัด ปฏิทิน 2023/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/09
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |