2023/09/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴のち雨
ที่สุด
29
℃
[+1]
ต่ำสุด
20
℃
[+2]
実際の天気

雨
ที่สุด
29.2
℃
ต่ำสุด
18.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
53分
ขีดสุด รอเวลา
100 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 120 | 50 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 70 | 120 | 50 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 80 | 110 | 50 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 80 | 110 | 80 | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 70 | 110 | 80 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 70 | 110 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 70 | 100 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 70 | 100 | 40 | 30 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 70 | 100 | 40 | 30 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | - | - | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
15:15 | - | - | 40 | 20 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 90 | 110 | 60 | 20 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 110 | 100 | 70 | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:45 | 90 | 90 | 60 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | 80 | 90 | 60 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
17:45 | 70 | 80 | 60 | 20 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
18:45 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
19:15 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
19:45 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

บิดให้เข้ากัน

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

ไป! ไป! บุลสโตรด

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

ถ้วยชา

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ม้าหมุนหอไอเฟล

ความแออัด ปฏิทิน 2023/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/09
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |