2023/08/30เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴のち曇
ที่สุด
31
℃
ต่ำสุด
20
℃
実際の天気
晴
ที่สุด
29.5
℃
ต่ำสุด
18.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
57分
ขีดสุด รอเวลา
115 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | ไป! ไป! บุลสโตรด | นินโดกัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | กระโดดวินสตัน | ม้าหมุนหอไอเฟล | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โรงละครภาพลวงตา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | 110 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 60 | 60 | 20 | - | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 70 | 60 | 30 | - | - | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 80 | 80 | 30 | - | - | 60 | 30 | 40 | 10 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 80 | 70 | 30 | - | 10 | 60 | 30 | - | 10 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 80 | 70 | 50 | - | 30 | 60 | 50 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:15 | 60 | 40 | 50 | - | 30 | 60 | 50 | - | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 60 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 50 | - | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | - | - | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
15:45 | 80 | 40 | 50 | 40 | 30 | - | 30 | - | - | 40 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
16:15 | 80 | 50 | 50 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 80 | 40 | 50 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:15 | 80 | 40 | 50 | - | 30 | - | 30 | 70 | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | 60 | 40 | 30 | - | - | - | 30 | 70 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 70 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:45 | 50 | 40 | 20 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
19:15 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
19:45 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
บิดให้เข้ากัน
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
ไป! ไป! บุลสโตรด
นินโดกัน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
กระโดดวินสตัน
ม้าหมุนหอไอเฟล
ถ้วยชา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
โรงละครภาพลวงตา
ความแออัด ปฏิทิน 2023/08
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
ขีดสุด70นาที
เฉลี่ย31นาที |
28
ขีดสุด150นาที
เฉลี่ย30นาที |
29
ขีดสุด140นาที
เฉลี่ย21นาที |
30
ขีดสุด110นาที
เฉลี่ย19นาที |
31
ขีดสุด100นาที
เฉลี่ย16นาที |
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/08
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |