2023/07/08เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
曇時々雨
ที่สุด
30
℃
ต่ำสุด
21
℃
実際の天気
弱雨
ที่สุด
26.9
℃
ต่ำสุด
19.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00〜20:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
44分
ขีดสุด รอเวลา
85 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | นินโดกัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 40 | 20 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | 10 | - | 30 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
9:45 | 60 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:15 | 80 | 60 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 90 | 90 | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | 90 | 90 | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | 90 | 90 | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:15 | 90 | 70 | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
12:45 | 90 | 70 | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
13:15 | 90 | 90 | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
13:45 | 90 | 90 | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
14:15 | 90 | 90 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
14:45 | 100 | 90 | - | - | 50 | - | 20 | - | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
15:15 | 100 | 70 | - | - | 50 | - | 20 | - | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
15:45 | 90 | 70 | - | - | 70 | - | 20 | - | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
16:15 | 60 | 50 | 150 | - | 50 | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 90 | 50 | 70 | - | 40 | - | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 60 | 50 | 70 | - | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 30 | - | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 40 | 50 | 70 | 20 | - | 60 | 20 | 20 | - | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 40 | 50 | 50 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | 30 | 50 | - | 20 | - | 30 | 20 | 20 | - | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | 30 | 50 | 50 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
19:45 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
บิดให้เข้ากัน
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
นินโดกัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
ถ้วยชา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ม้าหมุนหอไอเฟล
โรงละครภาพลวงตา
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2023/07
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
ขีดสุด90นาที
เฉลี่ย23นาที |
3
ขีดสุด50นาที
เฉลี่ย14นาที |
4
|
5
ขีดสุด60นาที
เฉลี่ย14นาที |
6
|
7
ขีดสุด80นาที
เฉลี่ย16นาที |
8
ขีดสุด150นาที
เฉลี่ย21นาที |
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
海の日
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/07
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |