2021/02/05เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
9
℃
[+3]
ต่ำสุด
-4
℃
[+3]
実際の天気
晴
ที่สุด
9.3
℃
ต่ำสุด
-3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜16:00
ข้อมูลการระงับ
絶望要塞3
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
37分
ขีดสุด รอเวลา
67 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 絶望要塞3 | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | เทนเทโคไม | ロックンロールダンカン | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | メリーゴーラウンド | นักสวิงคลื่น | ヒーローズプレイグラウンド | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | กระโดดวินสตัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - |
10:45 | - | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - |
11:15 | - | - | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
12:15 | 60 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
12:45 | 60 | - | 40 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
絶望要塞3
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
เทนเทโคไม
ロックンロールダンカン
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
メリーゴーラウンド
นักสวิงคลื่น
ヒーローズプレイグラウンド
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
บิดให้เข้ากัน
กระโดดวินสตัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
ความแออัด ปฏิทิน 2021/02
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
休園日
|
2
ขีดสุด60นาที
เฉลี่ย18นาที |
3
ขีดสุด80นาที
เฉลี่ย21นาที |
4
休園日
|
5
ขีดสุด60นาที
เฉลี่ย18นาที |
6
|
|
7
|
8
休園日
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
|
13
|
14
|
15
休園日
|
16
|
17
|
18
休園日
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
天皇誕生日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2021/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
北西の風 日中 南西の風 晴れ 夜 くもり