2020/09/21เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
雨のち晴
ที่สุด
22
℃
[+2]
ต่ำสุด
15
℃
[-2]
実際の天気
晴
ที่สุด
22.4
℃
ต่ำสุด
14.4
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00 〜 19:00
ข้อมูลการระงับ
絶望要塞3
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
53分
ขีดสุด รอเวลา
140 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 無限廃坑 | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | EVANGELION THE FLIGHT | ウォーターエース | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | EVANGELION: WORLD | ロックンロールダンカン | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | メリーゴーラウンド | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | กระโดดวินสตัน | ถ้วยชา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 60 | 70 | 120 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 160 | 110 | 140 | 120 | - | 40 | - | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 200 | 130 | 140 | 130 | - | 60 | - | 40 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 200 | 130 | 140 | 150 | - | 60 | - | 40 | - | 50 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 200 | 130 | 140 | 170 | - | 60 | - | 40 | - | 50 | 60 | 80 | 40 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 50 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
11:45 | 200 | 130 | 140 | 180 | - | 60 | - | 40 | - | 50 | 60 | 80 | 40 | - | - | 40 | - | 30 | - | 30 | 50 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
12:15 | 180 | 180 | 160 | 180 | - | 60 | - | 40 | - | 50 | 80 | 80 | 40 | - | - | 40 | - | 40 | - | 30 | 50 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
12:45 | 180 | 180 | 160 | 180 | - | 60 | - | 40 | - | 60 | 80 | 80 | 40 | - | - | 60 | - | 40 | - | 30 | 50 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
13:15 | 180 | 200 | 170 | 180 | - | 60 | - | 90 | - | 70 | 80 | 80 | 70 | - | 30 | 60 | 60 | 40 | - | 50 | 50 | 30 | - | 30 | - | 50 | 30 | 30 | - | - |
13:45 | 220 | 200 | 200 | 200 | - | 120 | - | 110 | 30 | 90 | 100 | 100 | 80 | 30 | 30 | 70 | 60 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 |
14:15 | 220 | 200 | 200 | 200 | 60 | 120 | - | - | 30 | 90 | 100 | 100 | 80 | 30 | 30 | 70 | 60 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 |
14:45 | 240 | 200 | 220 | 200 | 70 | 120 | - | - | 30 | 90 | 110 | 100 | 100 | 30 | 30 | 80 | 60 | 50 | 30 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 |
15:15 | 240 | 200 | 220 | 200 | 100 | 120 | - | - | 30 | 90 | 110 | 120 | 130 | 30 | 30 | 80 | 80 | 50 | 30 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 |
15:45 | 240 | 200 | 220 | 200 | 100 | 120 | - | - | 30 | 90 | 110 | 120 | 130 | 30 | 30 | 80 | 90 | 60 | 30 | 50 | 80 | 30 | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 |
16:15 | 220 | 200 | 200 | 200 | 120 | 120 | - | - | 30 | 90 | 110 | 120 | 120 | 30 | 60 | 90 | 90 | 70 | 30 | 60 | 80 | 30 | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 200 | 200 | 180 | 200 | 120 | 120 | 120 | - | 30 | 90 | 110 | 100 | 100 | 30 | 60 | 70 | 70 | 70 | 30 | 60 | 70 | - | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 190 | 200 | 180 | - | 120 | 120 | 120 | - | 30 | 90 | 100 | 100 | 90 | 30 | 60 | 70 | 50 | 70 | 30 | 60 | 70 | - | 60 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 190 | - | 170 | - | 50 | 100 | 100 | - | 30 | 90 | 90 | 80 | 80 | 30 | - | 50 | 50 | 50 | 30 | - | 70 | - | 60 | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
18:15 | - | - | - | - | 50 | 90 | 60 | - | 30 | 60 | 90 | 80 | 60 | 30 | - | 30 | 50 | 50 | 30 | - | 70 | - | 60 | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
18:45 | - | - | - | - | 50 | 80 | 40 | - | - | 60 | 80 | 80 | 60 | 30 | - | 30 | 50 | 50 | 30 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | 30 |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
無限廃坑
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
EVANGELION THE FLIGHT
ウォーターエース
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
EVANGELION: WORLD
ロックンロールダンカン
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
メリーゴーラウンド
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
บิดให้เข้ากัน
กระโดดวินสตัน
ถ้วยชา
ความแออัด ปฏิทิน 2020/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2020/09
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
南西の風 くもり 時々 晴れ