2019/10/20เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴のち曇
ที่สุด
21
℃
ต่ำสุด
14
℃
実際の天気

晴
ที่สุด
21.5
℃
ต่ำสุด
14.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00〜18:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 無限廃坑 | นางาชิมาซูกะ | 絶望要塞3 | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | นักสวิงคลื่น | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 100 | 50 | 50 | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - |
9:45 | 100 | 90 | 80 | 90 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - |
10:15 | 100 | 110 | 80 | 90 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - |
10:45 | 120 | 110 | 120 | 110 | 70 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - |
11:15 | 120 | 110 | 120 | 120 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
11:45 | 120 | 110 | 110 | 150 | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 140 | 120 | 110 | 140 | 90 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 140 | 120 | 110 | 130 | 90 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 140 | 150 | 110 | 110 | 100 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 130 | 150 | 120 | 90 | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 130 | 150 | 120 | 90 | 100 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 130 | 150 | 120 | 90 | 120 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 130 | 150 | 120 | 100 | 120 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 130 | - | 120 | 110 | - | 60 | - | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
16:15 | - | - | 120 | - | - | 60 | - | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 50 | 40 | - | 40 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา

เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

ฟูจิยามา

無限廃坑

นางาชิมาซูกะ

絶望要塞3

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

หอคอยสีแดง

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ตื่นตระหนกร็อค

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

นักสวิงคลื่น

ดอกไม้ที่ส่องแสง

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

ความแออัด ปฏิทิน 2019/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2019/10
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
4
![]() |
5
![]() |
||
6
![]() |
7
![]() |
8
![]() |
9
![]() |
10
![]() |
11
![]() |
12
![]() |
13
![]() |
14
体育の日(スポーツの日)
![]() |
15
![]() |
16
![]() |
17
![]() |
18
![]() |
19
![]() |
20
![]() |
21
![]() |
22
休日(祝日扱い)
![]() |
23
![]() |
24
![]() |
25
![]() |
26
![]() |
27
![]() |
28
![]() |
29
![]() |
30
![]() |
31
![]() |
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |