2019/08/12เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴のち雨
ที่สุด
30
℃
ต่ำสุด
20
℃
実際の天気
晴
ที่สุด
28.9
℃
ต่ำสุด
18.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
8:00〜22:00
ข้อมูลการระงับ
マッドマウス
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
68นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 9:30 ド・ドドンパ
- 9:35 ド・ドドンパ
- 9:40 ド・ドドンパ
- 9:45 ド・ドドンパ
- 9:50 ド・ドドンパ
- 9:55 ド・ドドンパ
- 10:00 ド・ドドンパ
- 10:05 ド・ドドンパ
- 10:10 ド・ドドンパ
- 10:15 ド・ドドンパ
- 10:20 ド・ドドンパ
- 10:25 ド・ドドンパ
- 10:30 ド・ドドンパ
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
- 10:45 ド・ドドンパ
- 10:50 ド・ドドンパ
- 10:55 ド・ドドンパ
- 11:00 ド・ドドンパ
- 11:05 ド・ドドンパ
- 11:10 ド・ドドンパ
- 11:15 ド・ドドンパ
- 11:20 ド・ドドンパ
- 11:25 ド・ドドンパ
- 11:30 ド・ドドンパ
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 12:00 ド・ドドンパ
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
- 13:00 ド・ドドンパ
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 14:05 ド・ドドンパ
- 14:10 ド・ドドンパ
- 14:15 ド・ドドンパ
- 14:20 ド・ドドンパ
- 14:25 ド・ドドンパ
- 14:30 ド・ドドンパ
- 14:35 ド・ドドンパ
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
77分
ขีดสุด รอเวลา
233 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 無限廃坑 | นางาชิมาซูกะ | 絶望要塞3 | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 110 | 70 | 40 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 130 | 110 | 100 | 100 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 130 | 120 | 110 | 100 | - | 90 | 30 | 90 | 30 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - |
9:45 | 170 | 120 | 120 | 110 | - | 90 | 30 | 90 | 30 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - |
10:15 | 170 | 120 | 130 | 130 | - | 90 | 30 | 90 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 40 |
10:45 | 170 | 120 | 130 | 130 | - | 90 | 60 | 90 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 40 |
11:15 | 170 | 120 | 130 | 130 | - | 90 | 60 | 90 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 40 |
11:45 | 170 | 120 | 130 | 130 | - | 90 | 60 | 90 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 60 |
12:15 | 170 | 120 | 100 | 130 | - | 90 | 60 | 80 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | - | 60 |
12:45 | 170 | 120 | 110 | 130 | 50 | 90 | 70 | 80 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | - | 60 |
13:15 | 170 | 120 | 110 | 110 | 50 | 90 | 70 | 80 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | - | 60 |
13:45 | 170 | 120 | 110 | 110 | 50 | 90 | 70 | 80 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | - | 60 |
14:15 | 170 | 120 | 110 | 100 | 50 | 90 | 70 | 80 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | - | 60 |
14:45 | 140 | 120 | 90 | 100 | 100 | 130 | 70 | 90 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 40 | - | 60 |
15:15 | 140 | 120 | 90 | 100 | 100 | 130 | 70 | 90 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 40 | - | 60 |
15:45 | 140 | 120 | 120 | 100 | 100 | 130 | 70 | 90 | 70 | 50 | 60 | 50 | 30 | 60 | 40 | - | 60 |
16:15 | 140 | 120 | 110 | 90 | 100 | 130 | 70 | 90 | 70 | 50 | 60 | 50 | 30 | 60 | 40 | - | 60 |
16:45 | 140 | 120 | 110 | 90 | 70 | 100 | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 60 |
17:15 | 160 | 120 | 110 | 80 | 70 | 100 | 70 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 60 |
17:45 | - | 120 | 90 | 70 | 70 | 100 | 70 | 80 | 40 | 60 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 60 |
18:15 | - | 120 | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 40 | 50 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 |
18:45 | - | 120 | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 40 | 40 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | 120 | - | 70 | - | 80 | 70 | 70 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | 70 | - | 70 | 30 | 50 | 70 | 70 | - | 40 | - | 50 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
20:15 | - | - | - | 70 | 30 | - | - | 70 | - | 40 | - | 50 | - | - | - | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | 70 | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
21:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
21:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
無限廃坑
นางาชิมาซูกะ
絶望要塞3
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
ความแออัด ปฏิทิน 2019/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2019/08
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |