2019/03/27เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
16
℃
ต่ำสุด
1
℃
実際の天気
晴
ที่สุด
16
℃
ต่ำสุด
3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00〜21:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 絶望要塞3 | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 110 | 70 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 120 | 80 | 50 | 80 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 150 | 150 | 160 | 120 | 60 | 30 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 |
10:45 | 150 | 150 | 160 | 120 | 60 | 30 | 80 | - | - | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 150 | 150 | 140 | 140 | 60 | 30 | 80 | - | - | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 150 | 150 | 140 | 130 | 60 | 30 | 80 | - | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 150 | 150 | 140 | 130 | 60 | 30 | 80 | - | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 150 | 150 | 140 | 130 | 60 | 30 | 60 | - | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 150 | 150 | 140 | 130 | 60 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 40 |
13:45 | 150 | 150 | 120 | 130 | 90 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 40 |
14:15 | 150 | 150 | 120 | 130 | 90 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 40 |
14:45 | 150 | 150 | 140 | - | 90 | 70 | 60 | 30 | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 |
15:15 | 170 | 150 | 140 | - | 90 | 90 | 60 | 50 | - | - | - | 40 | 60 | 40 |
15:45 | 170 | 150 | 150 | - | 90 | 90 | 60 | 50 | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
16:15 | 180 | 130 | 150 | - | 90 | 80 | 80 | 50 | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
16:45 | 160 | 130 | 130 | - | 100 | 80 | 80 | 50 | - | - | - | 40 | 50 | 60 |
17:15 | 160 | 130 | 130 | - | 80 | 70 | 60 | 30 | - | - | - | 40 | 40 | 60 |
17:45 | 160 | 130 | 110 | - | 70 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | 60 |
18:15 | 120 | 110 | 90 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | 60 |
18:45 | 100 | 110 | 70 | - | 30 | 50 | 40 | 30 | - | - | 30 | 40 | - | 60 |
19:15 | 100 | 110 | 70 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 | 40 | - | 60 |
19:45 | - | 80 | 50 | - | - | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
絶望要塞3
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
ความแออัด ปฏิทิน 2019/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2019/03
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |