2018/02/24เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
ที่สุด
10.6
℃
ต่ำสุด
-6.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00〜18:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
48分
ขีดสุด รอเวลา
120 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 絶望要塞2 | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | เทนเทโคไม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 30 |
9:45 | 60 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 30 |
10:15 | 60 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 30 |
10:45 | 70 | 40 | 40 | 70 | 30 | - | - | - | 30 | 30 |
11:15 | 70 | 40 | 40 | 70 | 40 | - | - | - | 30 | 30 |
11:45 | 70 | 40 | 40 | 70 | 40 | 50 | 30 | - | 30 | 30 |
12:15 | 70 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 30 | - | 30 | 30 |
12:45 | 70 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 30 | - | 30 | 30 |
13:15 | 70 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 30 | - | 30 | 30 |
13:45 | 70 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 30 | - | 30 | 30 |
14:15 | 70 | 50 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | - | 30 | 30 |
14:45 | 80 | 60 | 50 | 40 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 80 | 60 | 50 | 40 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 100 | 70 | 50 | 60 | - | 50 | - | 30 | - | 30 |
16:15 | 100 | 70 | 50 | 70 | - | 50 | - | 30 | - | 30 |
16:45 | - | 70 | 50 | 70 | - | - | - | 30 | - | - |
17:15 | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
絶望要塞2
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
เทนเทโคไม
ความแออัด ปฏิทิน 2018/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2018/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |