2017/07/30เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
弱雨
ที่สุด
27.1
℃
ต่ำสุด
19.8
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
8:30〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
50นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
- 10:45 ド・ドドンパ
- 10:50 ド・ドドンパ
- 10:55 ド・ドドンパ
- 11:00 ド・ドドンパ
- 11:05 ド・ドドンパ
- 11:10 ド・ドドンパ
- 11:15 ド・ドドンパ
- 11:20 ド・ドドンパ
- 11:25 ド・ドドンパ
- 11:30 ド・ドドンパ
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 12:00 ド・ドドンパ
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
51分
ขีดสุด รอเวลา
113 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 絶望要塞2 | นางาชิมาซูกะ | 360°シアター哮 | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | レッドタワー | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
8:45 | 90 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 90 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:45 | 90 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 |
10:15 | 100 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 |
10:45 | 110 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | - | 30 | - | 40 | - | - | 30 |
11:15 | 110 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | - | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 |
11:45 | 110 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | - | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 |
12:15 | 110 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | - | 40 | - | 40 | 30 | - | 40 |
12:45 | 110 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | - | 40 | - | 40 | 30 | - | 40 |
13:15 | 100 | 60 | 60 | 50 | 50 | 70 | - | 40 | 100 | 40 | 30 | - | 30 |
13:45 | 100 | 60 | 60 | 50 | 70 | 70 | - | 40 | 100 | 40 | 30 | - | 30 |
14:15 | 90 | 60 | 60 | 50 | 70 | 70 | - | 40 | 90 | 40 | 30 | - | 30 |
14:45 | 90 | 60 | 70 | 30 | 70 | 60 | - | 40 | 70 | 40 | 30 | - | 30 |
15:15 | 90 | 60 | 70 | 30 | 70 | 60 | - | 40 | 60 | 40 | 30 | - | 30 |
15:45 | 90 | 80 | 70 | 30 | 60 | 60 | - | 40 | 50 | 40 | 30 | - | 30 |
16:15 | 100 | 70 | 70 | 30 | 50 | 60 | - | 40 | 60 | 40 | 30 | - | 30 |
16:45 | 100 | 70 | 70 | 30 | 50 | 60 | - | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 |
17:15 | 90 | 60 | 70 | 30 | 50 | 40 | - | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 |
17:45 | - | 50 | 60 | 40 | 70 | 40 | - | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 |
18:15 | - | 50 | 60 | 40 | - | 30 | - | 40 | - | 30 | - | - | 30 |
18:45 | - | 50 | 60 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 |
19:15 | - | 40 | 60 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
絶望要塞2
นางาชิมาซูกะ
360°シアター哮
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
レッドタワー
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ความแออัด ปฏิทิน 2017/07
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2017/07
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |