2017/03/06เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
曇
ที่สุด
8.5
℃
ต่ำสุด
1.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | 絶凶・戦慄迷宮 | ฟูจิยามา | 絶望要塞2 | นางาชิมาซูกะ | ほぼドドンパ(VR) | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ทอนเดมินา | パニックロック | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 90 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
9:45 | 140 | 110 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
10:15 | 140 | 120 | 30 | 110 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
10:45 | 170 | 120 | 30 | 110 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
11:15 | 170 | 120 | 30 | 110 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
11:45 | 180 | 120 | 50 | 100 | 40 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
12:15 | 180 | 110 | 60 | 80 | 60 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
12:45 | 150 | 110 | 80 | 80 | 60 | 30 | - | - | 30 | - | - | 40 | - |
13:15 | 150 | 110 | 100 | 80 | 60 | 30 | - | - | 30 | - | - | 40 | - |
13:45 | 150 | 110 | 160 | 80 | 70 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 40 | - |
14:15 | - | 100 | - | 80 | 150 | 50 | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 |
14:45 | - | 100 | - | 80 | 150 | 50 | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 |
15:15 | - | 120 | - | 80 | - | 50 | 40 | - | 40 | - | - | - | 30 |
15:45 | - | 120 | - | 80 | - | 30 | 40 | - | 40 | 30 | - | - | 30 |
16:15 | - | - | - | 80 | - | 30 | 30 | - | 40 | 30 | - | 40 | 30 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 40 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
絶凶・戦慄迷宮
ฟูจิยามา
絶望要塞2
นางาชิมาซูกะ
ほぼドドンパ(VR)
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
ทอนเดมินา
パニックロック
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ความแออัด ปฏิทิน 2017/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2017/03
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |