2016/09/17เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
ที่สุด
26.7
℃
ต่ำสุด
15.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
8:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ドドンパ | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | 絶凶・戦慄迷宮 | ฟูจิยามา | 絶望要塞2 | นางาชิมาซูกะ | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | フワフワお空の大冒険 | บันโชโครงเหล็ก | レッドタワー | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 70 | 40 | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
8:45 | 100 | 40 | 60 | - | 50 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
9:15 | 100 | 80 | 70 | - | 50 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
9:45 | 110 | 80 | 70 | - | 60 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
10:15 | 110 | 100 | 70 | - | 70 | 30 | 40 | - | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
10:45 | 110 | 110 | 70 | 30 | 70 | 30 | 50 | - | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
11:15 | 110 | 120 | 90 | 50 | 70 | 40 | 60 | - | 60 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | - |
11:45 | 110 | 120 | 90 | 50 | 70 | 40 | 60 | - | 60 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
12:15 | 110 | 120 | 90 | 60 | 70 | 40 | 70 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
12:45 | 110 | 120 | 80 | 100 | 70 | 50 | 70 | - | 60 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
13:15 | 110 | 120 | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
13:45 | 110 | 110 | 80 | 110 | 70 | 60 | 70 | 40 | 80 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
14:15 | 110 | 110 | 80 | 130 | 60 | 60 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
14:45 | 110 | 110 | 90 | 130 | 60 | 60 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
15:15 | 120 | 110 | 100 | 140 | 60 | 60 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
15:45 | 120 | 120 | 100 | 140 | 60 | 60 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
16:15 | 120 | 120 | 100 | 120 | 60 | 60 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
16:45 | 120 | 120 | 90 | 110 | 60 | 70 | 50 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
17:15 | 120 | 120 | 90 | - | 50 | 60 | 40 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 100 | 120 | 70 | - | 50 | 60 | 40 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 90 | 100 | 70 | - | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | - | 70 | - | 50 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ドドンパ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
絶凶・戦慄迷宮
ฟูจิยามา
絶望要塞2
นางาชิมาซูกะ
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
フワフワお空の大冒険
บันโชโครงเหล็ก
レッドタワー
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ความแออัด ปฏิทิน 2016/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2016/09
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
敬老の日
|
20
|
21
|
22
秋分の日
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |