2016/08/14เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
ที่สุด
26.2
℃
ต่ำสุด
18.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
74นาที
ขีดสุด รอเวลา
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ドドンパ | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | 絶凶・戦慄迷宮 | ฟูจิยามา | 絶望要塞2 | นางาชิมาซูกะ | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | フワフワお空の大冒険 | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | レッドタワー | パニックロック | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 150 | 110 | 120 | 40 | 100 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 40 | - | - |
9:45 | 160 | 120 | 130 | 50 | 100 | 70 | 70 | 40 | 60 | 30 | 40 | - | - | - | 50 | - | - |
10:15 | 160 | 130 | 170 | 90 | 100 | 70 | 90 | 40 | 80 | 30 | 50 | - | - | - | 50 | - | 30 |
10:45 | 170 | 140 | 150 | 90 | 130 | 60 | 100 | 40 | 80 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 70 | 40 | 30 |
11:15 | 170 | 150 | 150 | 120 | 130 | 80 | 110 | 40 | 120 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 70 | 40 | 40 |
11:45 | 170 | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | 110 | 40 | 120 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 70 | 40 | 40 |
12:15 | 160 | 160 | 130 | 140 | 110 | 90 | 110 | 40 | 120 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 70 | 40 | 40 |
12:45 | 160 | 160 | 120 | 170 | 110 | 110 | 160 | 40 | 120 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 70 | 40 | 40 |
13:15 | 160 | 160 | 120 | 190 | 110 | 110 | 150 | 40 | 120 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 70 | 40 | 40 |
13:45 | 150 | 160 | 120 | 190 | 110 | 110 | 150 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 40 | 40 |
14:15 | 150 | 160 | 120 | 200 | 90 | 110 | 150 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 50 | 40 |
14:45 | 150 | 160 | 120 | 200 | 90 | 110 | 150 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 50 | 40 |
15:15 | 140 | 160 | 120 | 200 | 90 | 110 | 150 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 | 40 |
15:45 | 140 | 160 | 120 | 180 | 90 | 120 | 150 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 | 40 |
16:15 | 140 | 150 | 120 | 180 | 90 | 120 | 110 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 | 40 |
16:45 | 150 | 150 | 120 | 140 | 90 | 120 | 110 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 |
17:15 | 150 | 150 | 110 | 130 | 90 | 120 | 100 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 |
17:45 | - | 120 | 110 | 130 | 90 | 120 | 100 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 |
18:15 | - | 110 | 80 | 120 | 90 | 80 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 |
18:45 | - | 110 | - | 120 | 60 | 80 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 |
รอเวลา กราฟ
ドドンパ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
絶凶・戦慄迷宮
ฟูจิยามา
絶望要塞2
นางาชิมาซูกะ
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
フワフワお空の大冒険
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
レッドタワー
パニックロック
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ความแออัด ปฏิทิน 2016/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2016/08
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |