2015/03/07เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
弱雨
ที่สุด
2.9
℃
ต่ำสุด
-0.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00〜19:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ドドンパ | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | 最恐戦慄迷宮 | ฟูจิยามา | 絶望要塞 | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | 70 | - | 60 | - |
9:45 | - | - | - | - | - | 70 | - | 100 | - |
10:15 | - | - | 80 | 90 | - | 80 | 60 | 50 | - |
10:45 | 90 | - | 80 | 80 | - | 50 | 40 | 40 | - |
11:15 | 90 | - | 70 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 90 | - | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 90 | 30 | 70 | 30 | 40 | 40 | 30 | - | 30 |
12:45 | 60 | 40 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 |
13:15 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 |
13:45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 |
14:15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 |
14:45 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
15:15 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | 40 | 30 |
17:45 | 50 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
18:15 | 50 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - |
18:45 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ドドンパ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
最恐戦慄迷宮
ฟูจิยามา
絶望要塞
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
ความแออัด ปฏิทิน 2015/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2015/03
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
春分の日
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |