2014/08/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
ที่สุด
29.9
℃
ต่ำสุด
19.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
7:00〜22:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
119นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 10:00 ええじゃないか
- 10:10 ええじゃないか
- 10:20 ええじゃないか
- 10:30 ええじゃないか
- 10:40 ええじゃないか
- 10:50 ええじゃないか
- 11:00 ええじゃないか
- 11:10 ええじゃないか
- 11:20 ええじゃないか
- 11:30 ええじゃないか
- 11:40 ええじゃないか
- 11:50 ええじゃないか
- 12:00 ええじゃないか
- 12:10 ええじゃないか
- 12:20 ええじゃないか
- 12:30 ええじゃないか
- 12:40 ええじゃないか
- 12:50 ええじゃないか
- 13:00 ええじゃないか
- 13:10 ええじゃないか
- 13:20 ええじゃないか
- 13:30 ええじゃないか
- 13:40 ええじゃないか
- 13:50 ええじゃないか
- 14:00 ええじゃないか
- 14:10 ええじゃないか
- 14:20 ええじゃないか
- 14:30 ええじゃないか
- 14:40 ええじゃないか
- 14:50 ええじゃないか
- 14:50 最恐戦慄迷宮
- 15:00 ええじゃないか
- 15:00 最恐戦慄迷宮
- 15:10 ええじゃないか
- 15:10 最恐戦慄迷宮
- 15:20 ええじゃないか
- 15:20 最恐戦慄迷宮
- 15:30 ええじゃないか
- 15:30 最恐戦慄迷宮
- 15:40 ええじゃないか
- 15:40 最恐戦慄迷宮
- 15:50 ええじゃないか
- 15:50 最恐戦慄迷宮
- 16:00 ええじゃないか
- 16:00 最恐戦慄迷宮
- 16:10 ええじゃないか
- 16:10 最恐戦慄迷宮
- 16:20 ええじゃないか
- 16:20 最恐戦慄迷宮
- 16:30 ええじゃないか
- 16:40 ええじゃないか
- 16:50 ええじゃないか
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ドドンパ | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | 最恐戦慄迷宮 | 絶望要塞 | นางาชิมาซูกะ | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | フワフワお空の大冒険 | บันโชโครงเหล็ก | レッドタワー | パニックロック | ทอนเดมินา | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 180 | 210 | 210 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
8:45 | 190 | 220 | 210 | 70 | 60 | 80 | 60 | 140 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
9:15 | 220 | 220 | 210 | 90 | 90 | 110 | 90 | 140 | - | - | - | 30 | - | 50 | - | - |
9:45 | 220 | 220 | 210 | 180 | 110 | 120 | 100 | 210 | - | - | - | 40 | - | 50 | - | - |
10:15 | 220 | 240 | 220 | 190 | 140 | 140 | 100 | 210 | - | - | - | 50 | - | 50 | 80 | - |
10:45 | 230 | 240 | 230 | 190 | 140 | 160 | 120 | 210 | - | - | - | 70 | 50 | 60 | 80 | - |
11:15 | 230 | 240 | 230 | 200 | 150 | 160 | 120 | 210 | - | - | - | 80 | 50 | 60 | 80 | 30 |
11:45 | 230 | 240 | 230 | 200 | 170 | 160 | 120 | 210 | - | - | - | 80 | 70 | 60 | 80 | 30 |
12:15 | 230 | 240 | 230 | 200 | 170 | 160 | 120 | 210 | - | - | - | 80 | 70 | 60 | 80 | 30 |
12:45 | 230 | 240 | 230 | 200 | 170 | 160 | 120 | 210 | - | - | - | 80 | 70 | 60 | 80 | 30 |
13:15 | 220 | 240 | 220 | 200 | 170 | 160 | 100 | 230 | 40 | 60 | - | 70 | 50 | 60 | 80 | 30 |
13:45 | 220 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 90 | 230 | 40 | 110 | - | 70 | 30 | 60 | 80 | 30 |
14:15 | 190 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 90 | 210 | 40 | 110 | - | 70 | 30 | 60 | 80 | 30 |
14:45 | 190 | 240 | 220 | 240 | 150 | 160 | 90 | 210 | 40 | 110 | - | 60 | 30 | 60 | 80 | 30 |
15:15 | 190 | 240 | 200 | 240 | 150 | 160 | 90 | 180 | 40 | 110 | - | 60 | 30 | 50 | 80 | 30 |
15:45 | 190 | 240 | 200 | 240 | 150 | 160 | 90 | 180 | 40 | 110 | - | 60 | 30 | 50 | 80 | 30 |
16:15 | 210 | 240 | 190 | 240 | 150 | 160 | 90 | 180 | 40 | 110 | - | 60 | 30 | 50 | 80 | 30 |
16:45 | - | 240 | - | 230 | 150 | 160 | 90 | 180 | 40 | 110 | - | 60 | 30 | 50 | 80 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | 160 | 160 | 90 | 180 | 40 | 90 | - | 60 | 30 | 50 | 80 | 30 |
17:45 | - | - | - | - | 190 | 140 | 90 | - | 40 | 90 | - | 50 | 30 | 50 | 80 | 30 |
18:15 | - | - | - | - | 150 | 140 | 90 | - | 40 | 90 | - | 50 | 50 | 50 | 80 | 30 |
18:45 | - | - | - | - | 140 | - | 90 | - | 30 | 90 | - | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 30 | 90 | - | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 30 | 60 | 120 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ドドンパ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
最恐戦慄迷宮
絶望要塞
นางาชิมาซูกะ
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
フワフワお空の大冒険
บันโชโครงเหล็ก
レッドタワー
パニックロック
ทอนเดมินา
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ความแออัด ปฏิทิน 2014/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2014/08
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |