2014/04/28เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
ที่สุด
19.5
℃
ต่ำสุด
3.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
8:00〜20:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ドドンパ | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | 最恐戦慄迷宮 | ฟูจิยามา | 絶望要塞 | นางาชิมาซูกะ | マッド・マウス | フワフワお空の大冒険 | บันโชโครงเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 40 | 30 | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - |
8:45 | 70 | 60 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
9:15 | 70 | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | - |
9:45 | 110 | 80 | 70 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | - | - |
10:15 | 110 | 100 | 80 | 30 | 70 | 40 | 30 | - | - | - |
10:45 | 140 | 110 | 80 | 40 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 |
11:15 | 140 | 120 | 90 | 40 | 100 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 |
11:45 | 120 | 120 | 90 | 40 | 100 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 |
12:15 | 120 | 100 | 90 | 90 | 100 | 60 | 60 | 30 | 30 | 40 |
12:45 | 120 | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 60 | 30 | 30 | 40 |
13:15 | - | 90 | 80 | 100 | 90 | 90 | 50 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 90 | 110 | 70 | 120 | 90 | 100 | 50 | 30 | 40 | 30 |
14:15 | 100 | 130 | 70 | 120 | 90 | 100 | 50 | 30 | 40 | 30 |
14:45 | 100 | 130 | 70 | 120 | 80 | 100 | 50 | 30 | 40 | 30 |
15:15 | 100 | 110 | 70 | 140 | 70 | 90 | 50 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 100 | 110 | 70 | 130 | 70 | 70 | 50 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 100 | 110 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 100 | 100 | 70 | 90 | 60 | 70 | 40 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 80 | 100 | 50 | 70 | 60 | 80 | 40 | 30 | 40 | 30 |
17:45 | 80 | 100 | 50 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 80 | 100 | 50 | - | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - |
18:45 | 60 | - | 50 | - | 60 | - | 30 | 30 | - | - |
19:15 | - | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
รอเวลา กราฟ
ドドンパ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
最恐戦慄迷宮
ฟูจิยามา
絶望要塞
นางาชิมาซูกะ
マッド・マウス
フワフワお空の大冒険
บันโชโครงเหล็ก
ความแออัด ปฏิทิน 2014/04
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2014/04
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
昭和の日
|
30
昭和の日
|
30
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |