2025/02/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴一時雨
ที่สุด
13
℃
[+2]
ต่ำสุด
1
℃
[+1]
実際の天気

晴
ที่สุด
13.5
℃
ต่ำสุด
2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
18分
ขีดสุด รอเวลา
90 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | มือสูง | เอาน่า ไม่เป็นไร | ฟูจิยามา | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | นางาชิมาซูกะ | ถ้วยชา | นักสวิงคลื่น | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ตื่นตระหนกร็อค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ดอกไม้ที่ส่องแสง | วงจรท้องฟ้า | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | โรงละครภาพลวงตา | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 10 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | - | 10 |
9:45 | - | 30 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 45 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | - | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | - | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 20 | - |
12:15 | 130 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - |
12:45 | 70 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | - |
13:15 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 80 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 90 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | 90 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 70 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | - | 20 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | 30 | 25 | 20 | 20 | 35 | - | - | - | - | 20 | 110 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 55 | 10 | 40 | 10 | 10 | - |
15:45 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
19:45 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 |
20:45 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
21:15 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
21:45 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง

เอาน่า ไม่เป็นไร

ฟูจิยามา

บันโชโครงเหล็ก

ทอนเดมินา

นางาชิมาซูกะ

ถ้วยชา

นักสวิงคลื่น

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

เทนเทโคไม

進撃の巨人THE RIDE

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ตื่นตระหนกร็อค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

ดอกไม้ที่ส่องแสง

วงจรท้องฟ้า

ไป! ไป! บุลสโตรด

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

กระโดดวินสตัน

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

โรงละครภาพลวงตา

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

โซคอน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

ความแออัด ปฏิทิน 2025/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
午前中は曇りや雨 傘の用意を