2023/09/30เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

曇時々晴
ที่สุด
27
℃
[+1]
ต่ำสุด
18
℃
実際の天気

晴
ที่สุด
25.3
℃
ต่ำสุด
17.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
64分
ขีดสุด รอเวลา
130 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | ม้าหมุนหอไอเฟล | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 30 | 130 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 40 | 40 | 130 | 70 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 60 | 100 | 120 | 60 | 10 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 80 | 80 | 110 | 80 | 10 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 80 | 50 | 100 | 70 | 30 | - | - | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 80 | 50 | 70 | 70 | 30 | - | - | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 80 | 70 | 70 | 50 | 30 | - | - | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 80 | 130 | 120 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 80 | 130 | 110 | 70 | 60 | 40 | - | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 90 | 90 | 110 | 60 | 60 | 40 | - | 50 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 90 | 90 | 110 | 50 | 60 | - | - | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
16:15 | 90 | 90 | 110 | 50 | 50 | - | - | 50 | 60 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 100 | 90 | 110 | 60 | 40 | - | - | 50 | 60 | 20 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 100 | 70 | 110 | 60 | 30 | - | 90 | 50 | - | 20 | 30 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
17:45 | 90 | 70 | 110 | 60 | 30 | - | 80 | 40 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
18:15 | 60 | 70 | 110 | 50 | 30 | - | 80 | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | - |
18:45 | 60 | 50 | - | 60 | 30 | - | 40 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | 40 | - | - | 20 | - | 20 | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

บิดให้เข้ากัน

ไป! ไป! บุลสโตรด

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

นินโดกัน

โรงละครภาพลวงตา

ถ้วยชา

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

กระโดดวินสตัน

ม้าหมุนหอไอเฟล

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ความแออัด ปฏิทิน 2023/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/09
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |