2023/09/26เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴のち曇
ที่สุด
27
℃
[+4]
ต่ำสุด
12
℃
[+1]
実際の天気

晴
ที่สุด
26.3
℃
ต่ำสุด
10.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
56分
ขีดสุด รอเวลา
110 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | นินโดกัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | กระโดดวินสตัน | ม้าหมุนหอไอเฟล | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 100 | 30 | 110 | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:45 | 100 | 90 | 110 | 60 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:15 | 90 | 100 | 120 | 80 | - | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:45 | 90 | 90 | 120 | 80 | - | - | 20 | 40 | 20 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
12:15 | 110 | 90 | 120 | 70 | - | - | - | 40 | 20 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
12:45 | 110 | 90 | 120 | 70 | - | - | - | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
13:15 | 110 | 90 | 120 | 60 | - | - | - | 40 | - | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
13:45 | 110 | 90 | 120 | 60 | - | 20 | - | 40 | - | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
14:15 | 110 | 90 | 120 | 60 | 70 | 30 | - | 40 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
14:45 | 110 | 70 | 90 | 60 | 70 | 30 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
15:15 | 110 | 50 | 90 | 60 | 70 | 60 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
15:45 | 140 | 80 | 90 | 60 | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
16:15 | 140 | 90 | 90 | 50 | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:45 | 120 | 90 | 90 | 50 | 60 | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 100 | 70 | 90 | 40 | 40 | - | 70 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 100 | 60 | 90 | 40 | 30 | - | 70 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 100 | 50 | 80 | 40 | 30 | - | 50 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | 50 | 60 | 40 | 20 | - | 40 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
19:15 | - | 30 | - | 40 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

บิดให้เข้ากัน

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

นินโดกัน

ไป! ไป! บุลสโตรด

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

โรงละครภาพลวงตา

ถ้วยชา

กระโดดวินสตัน

ม้าหมุนหอไอเฟล

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ความแออัด ปฏิทิน 2023/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/09
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |