2023/06/26เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

曇
ที่สุด
25
℃
ต่ำสุด
17
℃
実際の天気

晴
ที่สุด
25.7
℃
ต่ำสุด
16.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00〜17:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
38分
ขีดสุด รอเวลา
65 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | บิดให้เข้ากัน | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | นินโดกัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | กระโดดวินสตัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
9:45 | 40 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 50 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 50 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 50 | 30 | 10 | - | 30 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 50 | 30 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 30 | 20 | 30 | - | 40 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 30 | 30 | 30 | - | 40 | - | 10 | 40 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 30 | 30 | 30 | - | 40 | 50 | 10 | 40 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

บิดให้เข้ากัน

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

ไป! ไป! บุลสโตรด

นินโดกัน

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ถ้วยชา

โรงละครภาพลวงตา

กระโดดวินสตัน

ความแออัด ปฏิทิน 2023/06
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/06
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |