2023/06/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

曇のち雨
ที่สุด
21
℃
ต่ำสุด
16
℃
実際の天気

弱雨
ที่สุด
20
℃
ต่ำสุด
16.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00〜17:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
35分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
9:45 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 20 | 20 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 50 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 50 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | - | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:15 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:15 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

ฟูจิยามา

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

หอคอยสีแดง

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

บิดให้เข้ากัน

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

นินโดกัน

โรงละครภาพลวงตา

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

กระโดดวินสตัน

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ถ้วยชา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ความแออัด ปฏิทิน 2023/06
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/06
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |