2023/05/16เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
22
℃
ต่ำสุด
7
℃
実際の天気
晴
ที่สุด
23.6
℃
ต่ำสุด
5.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00〜17:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
32分
ขีดสุด รอเวลา
40 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ロックンロールダンカン | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | นินโดกัน | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:45 | 40 | 20 | 50 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:15 | 40 | 20 | 50 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 20 | 50 | 20 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 20 | 50 | 20 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 30 | 40 | 20 | - | 40 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 30 | 40 | - | - | 40 | - | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 20 | 40 | - | - | 40 | - | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 80 | 20 | 40 | - | - | 30 | 30 | 40 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 80 | 20 | 40 | - | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 80 | 20 | 40 | - | - | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | 20 | 40 | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ロックンロールダンカン
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
นินโดกัน
ถ้วยชา
โรงละครภาพลวงตา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2023/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/05
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |