2023/10/31เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴のち曇
ที่สุด
17
℃
[-1]
ต่ำสุด
5
℃
[+1]
実際の天気
晴
ที่สุด
13.9
℃
ต่ำสุด
3.6
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
67分
ขีดสุด รอเวลา
150 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | กระโดดวินสตัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | นินโดกัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 30 | 50 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | - | 50 | 50 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | - | 50 | 50 | - | - | 20 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 40 | 50 | 30 | - | - | - | 20 | 40 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 70 | 50 | 30 | - | - | - | 20 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 70 | 30 | 30 | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 80 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 80 | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 60 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 40 | 40 | 20 | 10 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
19:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
บิดให้เข้ากัน
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
กระโดดวินสตัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
นินโดกัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
โรงละครภาพลวงตา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ม้าหมุนหอไอเฟล
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |